
|
Sie haben Interesse
oder noch offene Fragen? |
|||
| Unterricht
(Std. = 60min)
Alle Preise in Euro ! |
Stand: 11.02.11 | ||
| Einzelstunde | je Std. | 30,-€ | |
| Gruppenstunde | je Std. / Person | 25,-€ | |
| Einzelstunde (ohne eigenes Pferd) | je Std. | 40,-€ | |
| Gruppenstunde (ohne eigenes Pferd) | je Std. / Person | 30,-€ | |
| Wochenendkurs (Sa.+ So. inkl. Schulpferd) .... mit eigenem Pferd |
ca. 2 - 3 Std. / Tag " " " |
150,-€ 125,-€ |
|
| Wochenpauschale: Anreise Montags, Abreise Samstags; 5 Übernachtungen im Ferien-Holzblockhaus (Selbstversorger), 5 Reitstunden (vormittags) inkl. Schulpferd, Endreinigung, Handtücher & Bettwäsche, pro Person : |
325,-€ |
||
| Hallenbenutzung | |||
| Fremdreiter |
pro Monat |
50,- € | |
| Solarium (nur hochwertige Originallampen) | |||
| Pensionspferde | 15 min. | 2,60 € | |
| Fremdpferde | 15 min. | 2,60 € | |
| Übernachtung in unseren Holzblock - Ferienhäusern : | |||
| Die Holzhäuser sind komplett eingerichtet und können mit bis zu 4 Erwachsenen bewohnt werden. Lebensmittel sind mitzubringen. | |||
| Blockhaus pro Person | pro Nacht | 20,-€ | |
| Kinder unter 10 Jahren | pro Nacht | 15,- € | |
| Kinder bis zum 2.Lebensjahr | pro Nacht | kostenlos | |
| Endreinigung | einmalig | 20,-€ | |
| Endreinigung (wenn Sie Ihren Hund bzw. Katze mitnehmen) | einmalig | 30,-€ | |
| Bettwäsche | einmalig p/P | 5,50 € | |
| Übernachtung im Wohnmobil |
pro Person |
8,- € | |
| Reitanlagenbenutzung für Gäste mit eigenem Pferd (Halle, Platz, Trailplatz, Roundpen) | kostenlos | ||
| Übernachtung in unserem Tipi : (Mai bis Mitte September) (WC-Waschtisch-Dusche im Saloon) | |||
| Tipi pro erwachsene Person | pro Nacht | 9,50 € | |
| Tipi pro Kind unter 10 Jahren | pro Nacht | 7,60 € | |
| Wanderreitstation: | |||
| Übernachtungspauschale für Wanderreiter p.P. inkl. Abendessen (BBQ), Frühstück, Lunchpaket, Bettwäsche, Handtücher, Box oder Weide fürs Pferd, Hafer. | 56,- € | ||
| Übernachtung im eigenen Zelt (WC-Waschtisch-Dusche im Saloon) | 8,- € | ||
| Übertragung digitaler Reitwege auf Ihr eigenes Garmin-Navi | kostenlos | ||
| topographische Karten der gesamten Region 1:25000 | 5,90 € | ||
| Unterbringung der Pferde: | |||
| Box ( inkl. Heu, Hafer, Späne, misten ) & Offenstall (inkl. Heu, Kraftfutter & misten) | 12,- € | ||
| Weide - nach Möglichkeit ( inkl. Hafer ) | 10,- € | ||
| Bei einem Rücktritt vom gebuchten Urlaub sind folgende Stornokosten vom Kunden zu tragen: | |||
| Tage vor Reisebeginn |
Höhe der Entschädigung |
||
| bis zum 30. Tage vor Reisebeginn | 10 % des Reisepreises
|
||
| 28. - 22. Tag vor Reisebeginn | 20 % des Reisepreises
|
||
| 21. - 15. Tag vor Reisebeginn | 30 % des Reisepreises
|
||
| 14. - 7. Tag vor Reisebeginn | 50 % des Reisepreises
|
||
| 6 Tage vor Reisebeginn | 60 % des Reisepreises |
||
| Bei einem Rücktritt von einem gebuchten Reitkurs ist der volle Preis zu entrichten! | |||
Terminplan: Bereits belegte Termine finden Sie hier !
Gerne senden wir Ihnen diese Preisliste per eMail zu !
|
|
| zurück zur letzten Seite |
|
Startseite - Ranch - Pensionsstall - Neuigkeiten - Konzept -Unterricht- Tipi - Kurse - Ferienhäuser - Riding - Termine - Preise - Pferde - Kontakt - Tagebuch - Links - eMail - Urlaub |
|
|
|
Stand:11. Februar 2011 / Köberich
& Immel |